
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TMS2 - 086 | 8107 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | TMS2 - 085 | 7437 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | TMS2 - 084 | 4293 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | TMS2 - 083 | 2908 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | TMS2 - 082 | 3697 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | TMS2 - 081 | 5278 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | TMS2 - 080 | 9249 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TMS2 - 079 | 3246 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | TMS2 - 078 | 2991 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | TMS2 - 077 | 9836 |
